Standorte
Landau | Bingen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eröffnung | 1985 | 2002 | |||
Umbau/Modernisierung | 2005-2007 | – | |||
Verkaufsfläche gesamt | 7800 m² | 5600 m² | |||
davon Frische | 1500 m² | 1000 m² | |||
davon Non-Food | 800 m² | 600 m² | |||
Parkplätze | 190 | 190 | |||
davon überdacht | 140 | 80 | |||
Mitarbeiter | ca. 110 | ca. 75 | |||
Internet | www.cc-landau.de | www.cc-bingen.de |
Öffnungszeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montag–Freitag | 08.00–19.00 Uhr | 08.00–19.00 Uhr | |||
Samstag | 08.00–14.00 Uhr | 08.00–14.00 Uhr |
Marktleiter/-in | Bern Rapp | Ria Hiller | |||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | 06341 9942-0 | 06721 4950-0 |
C&C Kissel GmbH & Co. KG
Johannes-Kopp-Straße 12
D-76829 Landau in der Pfalz
Amtsgericht Landau HRA 2205
C&C Kissel Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Landau HRB 31853